LED Linear High Bay Light

Model | Power (±5%) | Demension | PF | Beam Angle (Lens) | Lumen (±5%) | Color Temperature | CRI | Led Source | IP |
ZC-HL02-50WB | 50W | L284.6*W137.7*H115.6mm | >0.93 | Lens 30°x70°, Lens 60°x90°, PC cover 120° |
130-170lm/w | 3000K/4000K/5000k/5700k/6500K | >80RA | Philips 3030 | IP65 |
ZC-HL02-100WB | 100W | L489.6*W137.7*H115.6mm | >0.93 | Lens 30°x70°, Lens 60°x90°, PC cover 120° |
130-170lm/w | 3000K/4000K/5000k/5700k/6500K | >80RA | Philips 3030 | IP65 |
ZC-HL02-150WB | 150W | L721.6*W137.7*H115.6mm | >0.93 | Lens 30°x70°, Lens 60°x90°, PC cover 120° |
130-170lm/w | 3000K/4000K/5000k/5700k/6500K | >80RA | Philips 3030 | IP65 |
ZC-HL02-200WB | 200W | L953.6*W137.7*H115.6mm | >0.93 | Lens 30°x70°, Lens 60°x90°, PC cover 120° |
130-170lm/w | 3000K/4000K/5000k/5700k/6500K | >80RA | Philips 3030 | IP65 |
ZC-HL02-240WB | 240W | L1185.6*W137.7*H115.6mm | >0.93 | Lens 30°x70°, Lens 60°x90°, PC cover 120° |
130-170lm/w | 3000K/4000K/5000k/5700k/6500K | >80RA | Philips 3030 | IP65 |
IP65 Motion Sensor
IP42 Motion Sensor
Daylight Sensor
Adjustable Brackets